结构特点
1、德标法兰闸阀结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小 
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,适用寿命长。 
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。 
4、驱动方式有:电动、气动、齿轮转动、结构形式:弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式 
5、水封闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置。
技术规范
| 结构形式 | BB-BG-OS&Y | 
| 驱动方式 | 手动 Hand-operated | 
| 电动 Electric-actuated | |
| 设计标准 | DIN3352 | 
| 结构长度 | DIN3202 | 
| 连接法兰 | DIN2543-2547 | 
| 试验和检验 | DIN3230 | 
产品性能规范
| 公称压力(MPa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
主要零件材料及性能
| 壳体 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
| 阀瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
| 阀杆 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
| 阀瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
| 阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
| 壳体 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣 | ||||||||||||||||
| 阀杆 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
| 阀座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL | |||||||
产品关键词:德标闸阀法兰闸阀







