 
 | 蓝光数芯(suxin)55寸教学 体机技术参数(LG-SJ550B) | |||
| 显示模 | 显示类别 | LED背光 | |
| 块参数 | 屏幕尺寸 | 55寸 | |
| 工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | ||
| 亮度 | 450cd/m² | ||
| 对比度 | 4000:1 | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 色彩 | 16.7M | ||
| 可视面积 | 1210mm(L)×680mm(H) | ||
| 可视角度 | 水平170°,垂直160º | ||
| 触摸显示技术 | 触摸技术 | 光学感应真10点触摸防眩目玻璃技术;(可选电容) | |
| 点响应速度 | 8ms ;连续点响应速度4ms | ||
| 触控的书写响应速度 | 书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS,肉眼几乎无法看出笔迹滞后,无延迟感 | ||
| 安卓系统 | 处理器 | 安卓四核 638教学白板方案 | |
| 系统 | Android5.0嵌入式系统 | ||
| 运行内存 | 2G | ||
| 存储空间 | 8GB | ||
| 其他接口输入 | CVBS*1、SVideo*1、VGA*1、HDMI*2、RCA音频接口*1、3.5mm音频接口*1、USB Host*1、USB 鼠标*1、RS232*1、RJ45*1、RJ45(输出)*1 | ||
| 外部存储 | SD卡 大拓展128G;USB2.0/3.0 大支持 1T | ||
| 输入输出接口 | 前置接口 | 电脑接口USB3.0*1、USB2.0*1;多媒体USB*1;外接触控USB*1;HDMI*1;VGA*1;3.5 AUDIO in*1;6.5mm MIC in*1 | |
| 电路性能 | 伴音输出功率 | ≥15W*2 | |
| 电源 | AC100V--240V 50/60Hz | ||
| 功率 | 150W | ||
| 支持开启智能调节高音失真和喇叭保护功能,以防声音过大烧坏喇叭 | |||
| 电脑系统 | 采模块可拔插结构,主板采用标准ops 80针接口,方便其他此类电脑更换 | ||
| OPS架构 | CPU | Intel英特尔酷睿 i3(可按要求选配) | |
| 内存 | DDR3 4G(可按要求选配) | ||
| 显卡 | 集成显卡(可按要求选配) | ||
| 硬盘 | 128G SSD (可按要求选配) | ||
| 网口 | 10M/100M/1000M RJ45接口,支持wifi信号接收 | ||
| 输出 | 1路HDMI输出、1路 VGA输出、4路USB、1路RS232 | ||
| 标准配置 | 主机 1台;使用说明书 1本;电源线 1根;合格证/保修卡 1份;鼠标键盘1套 教学软件 套(可选幼教至高中不同版本) | ||


 















 QQ:1325426082  广告业务:
 QQ:1325426082  广告业务:

