快捷方式:发布信息| 收藏公司

生物质蒸汽发生器500公斤爆款

产品/服务:
品 牌: 国邦锅炉
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-06-06 10:31
单价:
面议
最小起订量:
1 台
供货总量:
99999 台
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

  • 电话:0579-89118088
  • 手机:15857907195
  • 地址:浙江省金华市永康市经济开发区金山东路15号第五幢东面1-5间
  •  
  • 收藏本公司 人气:163
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式
    Bitmap
              LHG系列全自动生物质蒸汽发生器规格参数
    型 号 LHG0.07-0.7-S LHG0.1-0.7-S LHG0.15-0.7-S LHG0.2-0.7-S LHG0.3-0.7-S LHG0.5-0.7-S
    额定蒸发量(kg/h) 70 100 150 200 300 500
    额定工作压力(Mpa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    饱和蒸汽温度(℃) 171 171 171 171 171 171
    设计效率(%) 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 92%以上 92%以上
    水容积(L) 26 28 29.5 29.8 29.8 29.8×2
    满负荷耗电量(kw/h) 1.28 1.28 1.28 1.72 2.27 4.19
    电源(V) 220 220 220 220 220 220
    满负荷颗粒消耗量(kg/h) 11 15 23 30 45 85
    平均颗粒消耗量(kg/h) 7 10 15 20 30 65
    料仓容量(kg) 45 65 105 145 175 330
    产品尺寸(mm) 1250×930×1800 1350×1070×1850 1400×1100×1950 1500×1150×2050 1550×1250×2150 2900×1250×2150
    重量(kg) 560 650 820 920 1290 2480
    安装尺寸 补水口径(DN) 15/20 15/20 15/20 15/25 15/25 15/25
    主气阀口径(DN) 20 20 25 25 25 25
    排污阀口径(DN) 15/32/40 15/32/40 15/32/40 15/32/40 15/32/40 15/32/40
    烟囱口径(mm) Φ114 Φ114 Φ140 Φ165 Φ165 Φ219

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!