| 机体材料 | 316不锈钢 |
| 连接1规格 | 1/4 in. |
| 连接1类型 | NPT内螺纹 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 手柄类型 | 酚醛手柄 |
| 润滑剂 | Christo-lube MCG 111 (WL8) |
| 高温度压力额定值 | 250°F @ 1000 PSIG /121°C @ 68.9 BAR |
| O 型圈 | 碳氟 FKM |
| 孔口 | 0.187 in /4.7 mm |
| 室温压力额定值 | 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C |
| 阀座材料 | PCTFE |
| 服务等 | 常规 |
| 测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
| 阀门材料 | 不锈钢 |
| 流动型式 | 三通(阀),切换式 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
| 特点 | PCTFE 密封 |
| 连接2类型 | NPT内螺纹 |
| 连接2规格 | 1/4 in. |
| 连接3类型 | NPT 内螺纹 |
| 连接3规格 | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |







