| 规格 | 20, 25 |
|---|---|
| 本体宽幅 | 20:50mm, 25:63mm |
| 夹持力范围 | 22~98N |
| 开闭速度 | 20:10mm, 25:14mm |
| 开闭行程 | 5~50mm/s |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 使用温度范围 | Linear guide |
| 使用湿度范围 | 0~+40℃ |
| 导引机构 | RH90 以下 |
| 重量 | 20:368g, 25:552g |
|
![]() ![]() |
| 规格 | 20, 25 |
|---|---|
| 本体宽幅 | 20:50mm, 25:63mm |
| 夹持力范围 | 22~98N |
| 开闭速度 | 20:10mm, 25:14mm |
| 开闭行程 | 5~50mm/s |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 使用温度范围 | Linear guide |
| 使用湿度范围 | 0~+40℃ |
| 导引机构 | RH90 以下 |
| 重量 | 20:368g, 25:552g |
| 品牌: | 台湾金器Mindman |

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!




