VG400機種規格書
| 機型 功能 | VG400 | |
| 機械規格 | 佔地面積(mm) (XYZ) | 2100*2300*2200 | 
| XY行程 | 400*300mm | |
| UV行程 | 80*80mm | |
| Z行程 | 220mm | |
| 伺服控制軸數 | 5 axes AC Servo Motor | |
| *大斜度加工 | ±22°/100 mm (Widediamondguide and nozzle | |
| 機械重量 | 2700KG | |
| 機械傳動規格 | XY軸螺桿 | PMI (C1級) | 
| XY軸滑軌 | PMI (X-P級、Y-P級) | |
| XY軸伺服馬達 | 台達750W | |
| XY軸伺服驅動器 | 台達A2 750W | |
| XY軸命令解析度 | 0.1um | |
| XY軸光學尺 | 選配 (三豐1u) | |
| XY軸潤滑裝置 | 電動注油器 | |
| XY軸*快移動速度 | 1000mm/MIN | |
| XY軸防撞機能 | (無) | |
| UV軸螺桿 | PMI (C5級) | |
| UV軸滑軌 | PMI (P級) | |
| UV軸伺服馬達 | 
 | |
| UV軸伺服驅動器 | 台達A2 400W | |
| UV軸命令解析度 | 0.1um | |
| UV軸光學尺 | (無) | |
| UV軸*快移動速度 | 1000mm/MIN | |
| UV軸防撞機能 | (無) | |
| Z軸螺桿 | PMI (C5級) | |
| Z軸滑軌 | PMI (P級) | |
| Z軸齒輪比 | 1:2.5 | |
| Z軸伺服馬達 | 台達400W+煞車 | |
| Z軸伺服驅動器 | 台達A2 400W | |
| Z軸命令解析度 | 0.1um | |
| Z軸光學尺 | (無) | |
| Z軸*快移動速度 | 1000mm/MIN | |
| Z軸防撞機能 | (選配)機械SENSOR型 | |
| UVZ軸潤滑裝置 | 手動注黃油 | |
| 加工水槽規格 | 水槽浸水高度 | 210mm | 
| *大加工工件尺寸 | 750*550*215mm | |
| 水槽照明 | Led照明燈2支 | |
| 水槽開門型式 | 側開型 | |
| 水槽低液面保持高度 | 70mm | |
| 水槽浸水水源 | 水箱汙水槽 | |
| 水槽完全浸滿時間 | 01:40 | |
| 水槽完全洩水時間 | 01:35 | |
| 水槽洩水型式 | 自動 單氣壓缸兩段式 | |
| 水槽手動高度液面調整 | 
 | |
| 水槽檔水板壓力調整 | 彈簧可調型 | |
| 下伸臂伸縮罩 | 標準 | |
| 水槽門透明視窗 | (無) | |
| 水槽門中門結構 | (無) | |
| 水槽安全鎖 | (選配) | |
| 工作台板型式 | ㄇ型 | |
| 沖水型加工水槽 | (無) | |
| 水箱規格 | 浸水pump | 大井 | 
| 濾水pump | 葛蘭富 | |
| 濾水紙網 | 5u--2顆 | |
| 濾水3顆紙網 | (無) | |
| 離子pump | 葛蘭富 | |
| 離子樹脂桶 | 14L--1個 | |
| 離子控制範圍 | 自動10K~100K | |
| 高壓Pump | 大井 | |
| 高壓PUMP控制 | 台達INVERT 7段 | |
| 高壓Pump*大壓力輸出 | Max.25kg/cm | |
| 水箱汙水量 | 410L | |
| 冷卻機 | 哈伯-無PUMP 1.5T±1度C | |





 































 QQ:1325426082  广告业务:
 QQ:1325426082  广告业务:

